
| Number | Description | Image |
| D20781 | Laryngotome (250mm) | ![]() |
| D20782 | Laryngotome (250mm) | ![]() |
| D2079 | Laryngeal needle (250mm) | ![]() |
| D2080 | Laryngeal hook (250mm) | ![]() |
| D2081 | handle |

| Number | Description |
| D2087 | Tonsil needle |

| Number | Description |
| D2088 | Tonsil needle |

| Number | Description |
| D2064 | Tonsil elevator |

| Number | Description |
| D2065 | Tonsil retractor, 2 claws, blunt head |
| D20651 | Tonsil retractor, 2 claws, sharp head |

| Number | Description |
| D2066 | Tonsil knife, |

| Number | Description | Image |
| D2097 | Laryngeal electric coagulation with suction bipolar Φx240mm | ![]() |
| D20931 (Φ3.5) D20932 (Φ2.5) D20933 (Φ2) | Laryngeal electric coagulation with suction | ![]() |
| D20941 (Φ3.5) D20942 (Φ2.5) | Laryngeal electric hook | ![]() |

| Number | Description |
| D20825 | Suctioin tube, cylinder, Φ6mm |

| Number | Description |
| D20826 | Suctioin tube, cylinder, Φ8mm |

| Number | Description |
| D208210 | Suctioin tube, cylinder, Φ12mm |

| Number | Description |
| D20821 | Suctioin tube, Φ4 x 250mm |
| D20822 | Suctioin tube, Φ3 x 250mm |
| D20823 | Suctioin tube, Φ2.5 x 250mm |

| Number | Description |
| D2083 | Lamp-wick, Φ3.6x200mm |

| Number | Description |
| D50201 | Lamp-wick, Φ3 |

| Number | Description |
| D50204 | Lamp-wick, fit D1017 |

| Number | Description |
| D2043 | Laryngeal polyp snare |

| Number | Description |
| D2044 | Tonsil guillotine, 3 heads |

| Number | Description |
| D20441 | Tonsil guillotine with protection (L) |
| D20442 | Tonsil guillotine with protection (M) |
| D20443 | Tonsil guillotine with protection (S) |

| Number | Description |
| D2056 | Tonsil snare |

| Number | Description |
| K60013 | Tonsil wire, Φ0.4x2000mm, fit D2043 |
| K60014 | Tonsil wire, Φ0.45x2000mm, fit D2056 |






