
Number | Description | Image |
C20161 ( Φ4mm) C20162 ( Φ3mm) C20163 ( Φ2mm) | Curette, straight, blunt mouth | ![]() |
C20171 ( Φ4mm) C20172 ( Φ3mm) C20173 ( Φ2mm) | Curette, curved, blunt mouth | ![]() |
C20181 ( Φ4mm) C20182 ( Φ3mm) C20183 ( Φ2mm) | Curette, straight, sharp mouth | ![]() |
C2040 (bayonet shaped) C2042 (angle shaped) | Periosteotome half oon blade | ![]() |
C2041 (bayonet shaped) C2043 (angle shaped) ) | Periosteotome triangular blade | ![]() |
C2058 (head width 2.5mm) | Auditory lamellate knife | ![]() |
C2059 (head width 2.5mm) | Auditory lamellate knife | ![]() |
C20621 (tip length 0.3mm) C20622 (tip length 0.6mm) C20623 (tip length 1mm) | Micro ear hook (160mm) | ![]() |
C2064 | Micro ear needle (160mm) | ![]() |
C2065 (curved 45°) | Micro ear needle (160mm) | ![]() |

Number | Description | Note |
C20511 | Cerumen hook, bayonet shaped | 2mm blade |
C20512 | Cerumen hook, bayonet shaped | 4mm blade |


Number | Description | Note |
C2080 | 9pcs set |

Number | Description | Note |
C2074 | 20pcs set |

Number | Description | Image |
C20621 | Micro ear knife, sickle | ![]() |
C6043 | Micro ear knife, triangle | ![]() |
C60481 (0.5mm head) | Ear probe for cochlea electrode fascia filling | ![]() |
C60482 (25°) | Ear probe | ![]() |
C60482 (45°) | Ear probe | ![]() |
C60581 (0° 2mm) C60582 (0° 2.5mm) | Straight cut micro ear knife | ![]() |
C60591 (45° 1.0mm) C60592 (45° 1.2mm) C60593 (45° 1.5mm) C60594 (45° 1.8mm) C60595 (45° 2.0mm) C60596 (45° 2.5mm) | Micro ear knife | ![]() |
C60598 (45° 1.0mm) C60599 (45° 1.2mm) C605910 (45° 1.5mm) C605911 (45° 1.8mm) C605912 (45° 2.0mm) | Micro ear knife | ![]() |
C60622 (90° 0.6mm) C60623 (90° 1.0mm) C60624 (90° 1.2mm) C60625 (90° 1.5mm) C60626 (90° 1.8mm) C60627 (90° 2.0mm) | Micro ear hook | ![]() |
C60641 (90° 0.6mm) C60642 (90° 1.0mm) | Ear probe | ![]() |
C6065 (45° 0.8mm) C60652 (45° 1.2mm) C60653 (45° 1.5mm) C60654 (45° 1.8mm) C60655 (45° 2.0mm) | Micro ear hook | ![]() |
C60656 (25° short) C60657 (25° long) | Micro ear hook | ![]() |
C60711 (1.5×1.2mm) C60712 (1.8×1.5mm) C60713 (2.2×1.8mm) | Micro ear curet | ![]() |
C60731 (1.5mm) C60732 (2.0mm) C60733 (3.0mm) | Micro ear elevator | ![]() |
C60734 (1.8mm) | Micro ear elevator, curved | ![]() |
C60735 (left curved) C60735 (right curved) | Micro ear elevator | ![]() |

Number | Description | Note |
C20261 | Mastoid curette, round bowl | Φ3mm and Φ4mm |

Number | Description | Note |
C20701 | Micro ear curette | Φ2mm |
C20702 | Micro ear curette | Φ1.5mm |

Number | Description | Note |
C2071 | Micro ear curette | Φ2mm |

Number | Description | Note |
C20472 | Curette hook | 225mm |

Number | Description | Note |
C2084 | Micro hook, curette |


Number | Description | Note |
C2054 | Cerumen hook set | 7pcs |